Aperfeiçoar resultados:
|
|
Mostrar voos por mês:
|
novembro 2024
dezembro 2024
janeiro 2025
fevereiro 2025
março 2025
abril 2025
maio 2025
junho 2025
julho 2025
agosto 2025
setembro 2025
outubro 2025
|
Aeroportos
Partidas
Destinos
|
|
|
|
|
|
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
44,86 € + taxas de pagamento | OPO >> PSA | | 14:40 >> 18:10 | 0 | |
PSA >> OPO | | 18:35 >> 20:25 | 0 |
Última actualização: Há 3 dias | 14 jan - 14 jan | | Ryanair |
|
50,98 € + taxas de pagamento | OPO >> TSF | | 15:35 >> 19:10 | 0 | |
TSF >> OPO | | 14:20 >> 16:20 | 0 |
Última actualização: Há 1 dias | 13 jan - 18 jan | | Ryanair |
|
153,12 € + taxas de pagamento | OPO >> VCE | | 12:15 >> 22:15 | 1 | |
VCE >> OPO | | 06:30 >> 22:20 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 20 jan - 25 jan | | KLM |
|
163,42 € + taxas de pagamento | OPO >> VCE | | 11:45 >> 22:45 | 1 | |
VCE >> OPO | | 06:30 >> 22:20 | 1 |
Última actualização: Há 3 dias | 20 jan - 25 jan | | Air France |
|
324,00 € + taxas de pagamento | OPO >> FLR | | 20:40 >> 18:30 | 2 | |
FLR >> OPO | | 19:15 >> 23:30 | 2 |
Última actualização: Há 6 dias | 27 dez - 30 dez | | Kiwi |
|
375,97 € + taxas de pagamento | OPO >> FLR | | 14:35 >> 23:15 | 1 | |
FLR >> OPO | | 22:00 >> 08:00 | 1 |
Última actualização: Há 6 dias | 27 dez - 30 dez | | eDreams |
|
419,00 € + taxas de pagamento | OPO >> PSA | | 12:25 >> 12:30 | 2 | |
PSA >> OPO | | 15:10 >> 09:50 | 2 |
Última actualização: Há 10 horas | 30 dez - 1 jan | | Kiwi |
|
495,65 € + taxas de pagamento | OPO >> FLR | | 14:20 >> 22:55 | 1 | |
FLR >> OPO | | 20:45 >> 10:50 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 26 dez - 31 dez | | Air France |
|
544,95 € + taxas de pagamento | OPO >> FLR | | 14:20 >> 22:55 | 1 | |
FLR >> OPO | | 12:20 >> 18:40 | 1 |
Última actualização: Há 2 dias | 26 dez - 31 dez | | KLM |
|
736,68 € + taxas de pagamento | OPO >> PSA | | 06:20 >> 14:10 | 1 | |
PSA >> OPO | | 09:50 >> 22:20 | 1 |
Última actualização: Há 10 horas | 30 dez - 1 jan | | KLM |
|
|
|
|
Moeda:
|
|
Hiperligações patrocinadas
|
|
|