|
 |
A actualizar resultados
Aguardar...
|
Todas as tarifas são indicativas. Os preços estão correctos à data e hora da última actualização.
|
|
|
abril 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
48,58 € + taxas de pagamento | FAO >> STN | | 07:00 >> 09:50 | 0 |  | STN >> FAO | | 06:55 >> 09:50 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 5 dias | 29 abr - 5 mai | | Ryanair |
| 48,58 € + taxas de pagamento | FAO >> STN | | 07:10 >> 10:00 | 0 |  | STN >> FAO | | 06:55 >> 09:50 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 5 dias | 30 abr - 5 mai | | Ryanair |
| 89,86 € + taxas de pagamento | FAO >> LTN | | 21:40 >> 00:30 | 0 |  | LTN >> FAO | | 10:00 >> 12:50 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 5 dias | 29 abr - 3 mai | | Ryanair |
| 110,83 € + taxas de pagamento | FAO >> LTN | | 19:25 >> 22:15 | 0 |  | LTN >> FAO | | 10:00 >> 12:50 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 5 dias | 30 abr - 3 mai | | Ryanair |
| 113,97 € + taxas de pagamento | FAO >> STN | | 07:10 >> 10:00 | 0 |  | STN >> FAO | | 06:35 >> 09:30 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 1 dias | 7 abr - 8 abr | | Ryanair |
| 116,13 € + taxas de pagamento | FAO >> STN | | 07:10 >> 10:00 | 0 |  | STN >> FAO | | 17:20 >> 20:15 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 1 dias | 9 abr - 10 abr | | Ryanair |
| 116,71 € + taxas de pagamento | FAO >> STN | | 09:55 >> 12:45 | 0 |  | STN >> FAO | | 17:20 >> 20:15 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 1 dias | 8 abr - 10 abr | | Ryanair |
| 144,29 € + taxas de pagamento | FAO >> LTN | | 21:40 >> 00:30 | 0 |  | LTN >> FAO | | 12:40 >> 15:30 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 1 dias | 8 abr - 10 abr | | Ryanair |
| 144,97 € + taxas de pagamento | FAO >> LTN | | 19:25 >> 22:15 | 0 |  | LTN >> FAO | | 12:40 >> 15:30 | 0 | Actualizar | Última actualização: Há 1 dias | 9 abr - 10 abr | | Ryanair |
| 368,67 € + taxas de pagamento | FAO >> LCY | | 08:10 >> 16:40 | 1 |  | LCY >> FAO | | 20:45 >> 07:10 | 1 | Actualizar | Última actualização: Há 5 dias | 30 abr - 4 mai | | KLM |
|
|
|
 |
Moeda:
|
 |
Hiperligações patrocinadas
|
|
|